Carte D'Or Sorbet Cassis
Sorbet Plein Fruit cassis avec des baies de cassis (6%)
Chaque portion de Carte D'Or Sorbet Cassis contient
| V.é.* |
|---|
| 80kcal |
| 4% |
| Sucres |
|---|
| 16g |
| 18% |
| lipides |
|---|
| <0.5g |
| <1% |
| saturés |
|---|
| <0.5g |
| <1% |
| sel |
|---|
des Repères Nutritionnels Journaliers pour un adulte sur la base de 2000 kcal. (*Valeur énergétique)
Disponible en :
1 x
= 1l
Informations nutritionnelles, valeurs nutritionnelles moyennes
| 100g | 100ml | Par portion (65g | 100ml) | |
|---|---|---|---|
Valeur énergétique [kcal] | 120 | 80 | 80 |
Valeur énergétique [kJ] | 520 | 340 | 340 |
Protéines [g] | 0.7 | <0.5 | <0.5 |
Glucides [g] | 29 | 19 | 19 |
dont sucres [g] | 24 | 16 | 16 |
lipides [g] | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
dont saturés [g] | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
Fibres alimentaires [g] | 1.5 | 1 | 1 |
Sodium [g] | 0.02 | 0.01 | 0.01 |






