Rocket
Glace à l'eau parfums ananas, orange et framboise.
Chaque portion de Rocket contient
| V.é.* |
|---|
| 40kcal |
| 2% |
| Sucres |
|---|
| 9g |
| 10% |
| lipides |
|---|
| <0.5g |
| <1% |
| saturés |
|---|
| 0g |
| 0% |
| sel |
|---|
des Repères Nutritionnels Journaliers pour un adulte sur la base de 2000 kcal. (*Valeur énergétique)
Disponible en :
1 x
= 55ml
Informations nutritionnelles, valeurs nutritionnelles moyennes
| 100g | 100ml | Par portion (55g | 55ml) | |
|---|---|---|---|
Valeur énergétique [kcal] | 75 | 75 | 40 |
Valeur énergétique [kJ] | 320 | 320 | 180 |
Protéines [g] | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
Glucides [g] | 18 | 18 | 10 |
dont sucres [g] | 17 | 17 | 9 |
lipides [g] | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
dont saturés [g] | 0 | 0 | 0 |
Fibres alimentaires [g] | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
Sodium [g] | <0.005 | <0.005 | <0.005 |






