Passer à content
| Étiquette nutritionnelle | Par 100g | Par 100ml | Par Portion* | pourcentage par portion |
|---|---|---|---|---|
| Calories | 340 kcal | 242 kcal | 279 kcal | 14% |
| Graisse | 18 g | 13 g | 15 g | 21% |
| protéines | 3.9 g | 2.8 g | 3.2 g | 6% |
| énergie | 1422 kJ | 1014 kJ | 1166 kJ | 14% |
| énergie combinée | 340 kcal / 1422 kJ | 242 kcal / 1014 kJ | 279 kcal / 1166 kJ | 14% |
| Fibres alimentaires | 2 g | 1.4 g | 1.6 g |
En cliquant ici, tu accéderas à nos réductions glacées du moment
nos MARQUES
- slide 1
- slide 2
- slide 3
- slide 4
- slide 5
- slide 6
- slide 7
- slide 8
- slide 9