Passer à content

Étiquette nutritionnelle | Par 100g | Par 100ml |
---|---|---|
Calories | 278 kcal | 250 kcal |
Graisse | 17 g | 15 g |
FASAT | 9.7 g | 8.7 g |
CHOAVL | 27 g | 25 g |
SUGAR- | 27 g | 24 g |
protéines | 4.1 g | 3.7 g |
SALTEQ | 0.13 g | 0.12 g |
énergie combinée | 278 kcal | 250 kcal |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed placerat risus a molestie posuere. Sed ultricies, lorem et faucibus ullamcorper.
nos MARQUES
- slide 1
- slide 2
- slide 3
- slide 4
- slide 5
- slide 6
- slide 7
- slide 8
- slide 9