Passer à content
| Étiquette nutritionnelle | Par 100g | Par 100ml | Par Portion* | pourcentage par portion |
|---|---|---|---|---|
| Calories | 272 kcal | 210 kcal | 210 kcal | 11% |
| Graisse | 15 g | 11 g | 11 g | 16% |
| protéines | 4.1 g | 3.1 g | 3.1 g | 6% |
| énergie | 1142 kJ | 880 kJ | 880 kJ | 10% |
| énergie combinée | 272 kcal / 1142 kJ | 210 kcal / 880 kJ | 210 kcal / 880 kJ | 10% |
En cliquant ici, tu accéderas à nos réductions glacées du moment
nos MARQUES
- slide 1
- slide 2
- slide 3
- slide 4
- slide 5
- slide 6
- slide 7
- slide 8
- slide 9