Passer à content

Étiquette nutritionnelle | Par 100g | Par 100ml | Par Portion* | pourcentage par portion |
---|---|---|---|---|
Calories | 261 kcal | 196 kcal | 196 kcal | 10% |
Graisse | 15 g | 11 g | 11 g | 16% |
FASAT | 11 g | 7.9 g | 7.9 g | 40% |
CHOAVL | 28 g | 21 g | 21 g | 8% |
SUGAR- | 27 g | 20 g | 20 g | 22% |
protéines | 3.4 g | 2.5 g | 2.5 g | 5% |
SALTEQ | 0.61 g | 0.46 g | 0.46 g | 8% |
énergie | 1095 kJ | 821 kJ | 821 kJ | 10% |
énergie combinée | 261 kcal / 1095 kJ | 196 kcal / 821 kJ | 196 kcal / 821 kJ | 10% |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed placerat risus a molestie posuere. Sed ultricies, lorem et faucibus ullamcorper.
nos MARQUES
- slide 1
- slide 2
- slide 3
- slide 4
- slide 5
- slide 6
- slide 7
- slide 8
- slide 9