Étiquette nutritionnelle Par 100g Par 100ml Par Portion* pourcentage par portion
Calories 278 kcal 250 kcal 250 kcal 13%
Graisse 17 g 15 g 15 g 21%
FASAT 9.7 g 8.7 g 8.7 g 44%
CHOAVL 28 g 25 g 25 g 10%
SUGAR- 27 g 24 g 24 g 27%
protéines 4.1 g 3.7 g 3.7 g 7%
SALTEQ 0.15 g 0.13 g 0.13 g 2%
énergie 1168 kJ 1051 kJ 1051 kJ 13%
énergie combinée 278 kcal / 1168 kJ 250 kcal / 1051 kJ 250 kcal / 1051 kJ 13%
Fibres alimentaires 1 g 0.9 g 0.9 g