Passer à content

Étiquette nutritionnelle | Par 100g | Par 100ml | Par Portion* | pourcentage par portion |
---|---|---|---|---|
Calories | 257 kcal | 216 kcal | 216 kcal | 11% |
Graisse | 15 g | 12 g | 12 g | 17% |
FASAT | 9.4 g | 7.9 g | 7.9 g | 40% |
CHOAVL | 27 g | 23 g | 23 g | 9% |
SUGAR- | 25 g | 21 g | 21 g | 23% |
protéines | 4.1 g | 3.5 g | 3.5 g | 7% |
SALTEQ | 0.31 g | 0.26 g | 0.26 g | 4% |
énergie | 1086 kJ | 912 kJ | 912 kJ | 11% |
énergie combinée | 257 kcal / 1086 kJ | 216 kcal / 912 kJ | 216 kcal / 912 kJ | 11% |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed placerat risus a molestie posuere. Sed ultricies, lorem et faucibus ullamcorper.
nos MARQUES
- slide 1
- slide 2
- slide 3
- slide 4
- slide 5
- slide 6
- slide 7
- slide 8
- slide 9