Passer à content

Étiquette nutritionnelle | Par 100g | Par 100ml | Par Portion* | pourcentage par portion |
---|---|---|---|---|
Calories | 244 kcal | 192 kcal | 192 kcal | 10% |
Graisse | 13 g | 10 g | 10 g | 14% |
FASAT | 8.3 g | 6.6 g | 6.6 g | 33% |
CHOAVL | 30 g | 23 g | 23 g | 9% |
SUGAR- | 20 g | 16 g | 16 g | 18% |
protéines | 1.8 g | 1.4 g | 1.4 g | 3% |
SALTEQ | 0.2 g | 0.16 g | 0.16 g | 3% |
énergie | 1019 kJ | 805 kJ | 805 kJ | 10% |
énergie combinée | 244 kcal / 1019 kJ | 192 kcal / 805 kJ | 192 kcal / 805 kJ | 10% |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed placerat risus a molestie posuere. Sed ultricies, lorem et faucibus ullamcorper.
nos MARQUES
- slide 1
- slide 2
- slide 3
- slide 4
- slide 5
- slide 6
- slide 7
- slide 8
- slide 9