Passer à content
| Étiquette nutritionnelle | Par 100g | Par 100ml | Par Portion* | pourcentage par portion |
|---|---|---|---|---|
| Calories | 244 kcal | 192 kcal | 192 kcal | 10% |
| Graisse | 13 g | 10 g | 10 g | 14% |
| protéines | 1.8 g | 1.4 g | 1.4 g | 3% |
| énergie | 1019 kJ | 805 kJ | 805 kJ | 10% |
| énergie combinée | 244 kcal / 1019 kJ | 192 kcal / 805 kJ | 192 kcal / 805 kJ | 10% |
En cliquant ici, tu accéderas à nos réductions glacées du moment
nos MARQUES
- slide 1
- slide 2
- slide 3
- slide 4
- slide 5
- slide 6
- slide 7
- slide 8
- slide 9