Passer à content

Étiquette nutritionnelle | Par 100g | Par 100ml | Par Portion* | pourcentage par portion |
---|---|---|---|---|
Calories | 272 kcal | 210 kcal | 210 kcal | 11% |
Graisse | 15 g | 11 g | 11 g | 16% |
FASAT | 9.1 g | 7 g | 7 g | 35% |
CHOAVL | 31 g | 24 g | 24 g | 9% |
SUGAR- | 25 g | 19 g | 19 g | 21% |
protéines | 4.1 g | 3.1 g | 3.1 g | 6% |
SALTEQ | 0.17 g | 0.13 g | 0.13 g | 2% |
énergie | 1142 kJ | 880 kJ | 880 kJ | 10% |
énergie combinée | 272 kcal / 1142 kJ | 210 kcal / 880 kJ | 210 kcal / 880 kJ | 10% |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed placerat risus a molestie posuere. Sed ultricies, lorem et faucibus ullamcorper.
nos MARQUES
- slide 1
- slide 2
- slide 3
- slide 4
- slide 5
- slide 6
- slide 7
- slide 8
- slide 9