Passer à content
 
                   | Étiquette nutritionnelle | Par 100g | Par 100ml | Par Portion* | pourcentage par portion | 
|---|---|---|---|---|
| Calories | 234 kcal | 111 kcal | 111 kcal | 6% | 
| Graisse | 12 g | 4.7 g | 4.7 g | 7% | 
| protéines | 4.2 g | 2.1 g | 2.1 g | 4% | 
| énergie | 978 kJ | 463 kJ | 463 kJ | 6% | 
| énergie combinée | 234 kcal / 978 kJ | 111 kcal / 463 kJ | 111 kcal / 463 kJ | 6% | 
| Fibres alimentaires | 1.1 g | 0.5 g | 0.5 g | 
En cliquant ici, tu accéderas à nos réductions glacées du moment
nos MARQUES
- slide 1
 - slide 2
 - slide 3
 - slide 4
 - slide 5
 - slide 6
 - slide 7
 - slide 8
 - slide 9