Passer à content
| Étiquette nutritionnelle | Par 100g | Par 100ml | Par Portion* | pourcentage par portion |
|---|---|---|---|---|
| Calories | 214 kcal | 109 kcal | 109 kcal | 5% |
| Graisse | 9.1 g | 4.6 g | 4.6 g | 7% |
| protéines | 2.5 g | 1.3 g | 1.3 g | 3% |
| énergie | 896 kJ | 457 kJ | 457 kJ | 5% |
| énergie combinée | 214 kcal / 896 kJ | 109 kcal / 457 kJ | 109 kcal / 457 kJ | 5% |
| Fibres alimentaires | 0.5 g | 0.5 g | 0.5 g |
En cliquant ici, tu accéderas à nos réductions glacées du moment
nos MARQUES
- slide 1
- slide 2
- slide 3
- slide 4
- slide 5
- slide 6
- slide 7
- slide 8
- slide 9