Passer à content
eau, jus de citron à base de jus concentré (26%), sirop de glucose-fructose, sucre, écorces de citron, pulpe de citron, sirop de glucose, stabilisants (gomme guar, pectine, farine de graines de caroube, gomme Tara), protéines de pois hydrolysées, arôme naturel de citron avec autres arômes naturels, arôme naturel de citron. Peut contenir : BLÉ, ŒUFS, LAIT, NOISETTES, NOIX DE PÉCAN, PISTACHES.
| Étiquette nutritionnelle | Par 100g | Par 100ml | Par Portion* | pourcentage par portion |
|---|---|---|---|---|
| Calories | 128 kcal | 83 kcal | 83 kcal | 4% |
| Graisse | <0.5 g | <0.5 g | <0.5 g | 1% |
| protéines | <0.5 g | <0.5 g | <0.5 g | 1% |
| énergie | 535 kJ | 348 kJ | 348 kJ | 4% |
| énergie combinée | 128 kcal / 535 kilojoule | 83 kcal / 348 kilojoule | 83 kcal / 348 kilojoule | 4% |
| Fibres alimentaires | <0.5 g | <0.5 g | <0.5 g |
En cliquant ici, tu accéderas à nos réductions glacées du moment
nos MARQUES
- slide 1
- slide 2
- slide 3
- slide 4
- slide 5
- slide 6
- slide 7
- slide 8
- slide 9