Passer à content

Étiquette nutritionnelle | Par 100g | Par 100ml | Par Portion* | pourcentage par portion |
---|---|---|---|---|
Calories | 207 kcal | 114 kcal | 114 kcal | 6% |
Graisse | 9.9 g | 5.4 g | 5.4 g | 8% |
FASAT | 6.6 g | 3.6 g | 3.6 g | 18% |
CHOAVL | 24 g | 13 g | 13 g | 5% |
SUGAR- | 21 g | 11 g | 11 g | 12% |
protéines | 3.6 g | 2 g | 2 g | 4% |
SALTEQ | 0.14 g | 0.08 g | 0.08 g | 1% |
énergie | 864 kJ | 475 kJ | 475 kJ | 6% |
énergie combinée | 207 kcal / 864 kJ | 114 kcal / 475 kJ | 114 kcal / 475 kJ | 6% |
Fibres alimentaires | 3 g | 1.7 g | 1.7 g |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed placerat risus a molestie posuere. Sed ultricies, lorem et faucibus ullamcorper.
nos MARQUES
- slide 1
- slide 2
- slide 3
- slide 4
- slide 5
- slide 6
- slide 7
- slide 8
- slide 9