Passer à content

Étiquette nutritionnelle | Par 100g | Par 100ml |
---|---|---|
Calories | 127 kcal | 83 kcal |
Graisse | 0.5 g | 0.5 g |
FASAT | 0.1 g | 0.1 g |
CHOAVL | 30 g | 19 g |
SUGAR- | 24 g | 16 g |
protéines | 0.5 g | 0.5 g |
SALTEQ | 0.03 g | 0.02 g |
énergie combinée | 127 kcal | 83 kcal |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed placerat risus a molestie posuere. Sed ultricies, lorem et faucibus ullamcorper.
nos MARQUES
- slide 1
- slide 2
- slide 3
- slide 4
- slide 5
- slide 6
- slide 7
- slide 8
- slide 9