Passer à content
| Étiquette nutritionnelle | Par 100g | Par 100ml | Par Portion* | pourcentage par portion |
|---|---|---|---|---|
| Calories | 220 kcal | 119 kcal | 119 kcal | 6% |
| Graisse | 10 g | 5.7 g | 5.7 g | 8% |
| protéines | 3.9 g | 2.1 g | 2.1 g | 4% |
| énergie | 920 kJ | 497 kJ | 497 kJ | 6% |
| énergie combinée | 220 kcal / 920 kJ | 119 kcal / 497 kJ | 119 kcal / 497 kJ | 6% |
| Fibres alimentaires | 3.2 g | 1.7 g | 1.7 g |
En cliquant ici, tu accéderas à nos réductions glacées du moment
nos MARQUES
- slide 1
- slide 2
- slide 3
- slide 4
- slide 5
- slide 6
- slide 7
- slide 8
- slide 9