Passer Ă content

Ătiquette nutritionnelle | Par 100g | Par 100ml | Par Portion* | pourcentage par portion |
---|---|---|---|---|
Calories | 209 kcal | 124 kcal | 124 kcal | 6% |
Graisse | 8.9 g | 5.2 g | 5.2 g | 6% |
FASAT | 7.5 g | 4.4 g | 4.4 g | 18% |
CHOAVL | 30 g | 18 g | 18 g | 7% |
SUGAR- | 26 g | 15 g | 15 g | 20% |
protéines | 2.3 g | 1.4 g | 1.4 g | 2% |
SALTEQ | 0.14 g | 0.09 g | 0.09 g | 1% |
énergie | 876 kJ | 517 kJ | 517 kJ | 6% |
énergie combinée | 209 kcal / 876 kJ | 124 kcal / 517 kJ | 124 kcal / 517 kJ | 6% |
Fibres alimentaires | 0.5 g | 0.5 g | 0.5 g |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed placerat risus a molestie posuere. Sed ultricies, lorem et faucibus ullamcorper.
nos MARQUES
- slide 1
- slide 2
- slide 3
- slide 4
- slide 5
- slide 6
- slide 7
- slide 8
- slide 9