Passer à content

Étiquette nutritionnelle | Par 100g | Par 100ml | Par Portion* | pourcentage par portion |
---|---|---|---|---|
Calories | 274 kcal | 159 kcal | 222 kcal | 11% |
Graisse | 12 g | 6.9 g | 9.7 g | 14% |
FASAT | 9.8 g | 5.7 g | 8 g | 40% |
CHOAVL | 36 g | 21 g | 29 g | 11% |
SUGAR- | 27 g | 16 g | 22 g | 24% |
protéines | 3.2 g | 1.9 g | 2.6 g | 5% |
SALTEQ | 0.21 g | 0.12 g | 0.17 g | 3% |
énergie | 1145 kJ | 664 kJ | 928 kJ | 11% |
énergie combinée | 274 kcal / 1145 kJ | 159 kcal / 664 kJ | 222 kcal / 928 kJ | 11% |
Fibres alimentaires | 3.1 g | 1.8 g | 2.5 g |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed placerat risus a molestie posuere. Sed ultricies, lorem et faucibus ullamcorper.
nos MARQUES
- slide 1
- slide 2
- slide 3
- slide 4
- slide 5
- slide 6
- slide 7
- slide 8
- slide 9