Passer à content
| Étiquette nutritionnelle | Par 100g | Par 100ml | Par Portion* | pourcentage par portion |
|---|---|---|---|---|
| Calories | 261 kcal | 151 kcal | 211 kcal | 11% |
| Graisse | 12 g | 6.7 g | 9.3 g | 13% |
| protéines | 2.9 g | 1.7 g | 2.3 g | 5% |
| énergie | 1093 kJ | 634 kJ | 886 kJ | 11% |
| énergie combinée | 261 kcal / 1093 kJ | 151 kcal / 634 kJ | 211 kcal / 886 kJ | 11% |
En cliquant ici, tu accéderas à nos réductions glacées du moment
nos MARQUES
- slide 1
- slide 2
- slide 3
- slide 4
- slide 5
- slide 6
- slide 7
- slide 8
- slide 9