Passer à content

Étiquette nutritionnelle | Par 100g | Par 100ml | Par Portion* | pourcentage par portion |
---|---|---|---|---|
Calories | 273 kcal | 153 kcal | 216 kcal | 11% |
Graisse | 12 g | 6.8 g | 9.5 g | 14% |
FASAT | 9.9 g | 5.5 g | 7.8 g | 39% |
CHOAVL | 37 g | 20 g | 29 g | 11% |
SUGAR- | 27 g | 15 g | 22 g | 24% |
protéines | 2.7 g | 1.5 g | 2.2 g | 4% |
SALTEQ | 0.21 g | 0.12 g | 0.16 g | 3% |
énergie | 1144 kJ | 641 kJ | 904 kJ | 11% |
énergie combinée | 273 kcal / 1144 kJ | 153 kcal / 641 kJ | 216 kcal / 904 kJ | 11% |
Fibres alimentaires | 2.8 g | 1.6 g | 2.2 g |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed placerat risus a molestie posuere. Sed ultricies, lorem et faucibus ullamcorper.
nos MARQUES
- slide 1
- slide 2
- slide 3
- slide 4
- slide 5
- slide 6
- slide 7
- slide 8
- slide 9