Passer à content
| Étiquette nutritionnelle | Par 100g | Par 100ml | Par Portion* | pourcentage par portion |
|---|---|---|---|---|
| Calories | 341 kcal | 203 kcal | 126 kcal | 6% |
| Graisse | 22 g | 13 g | 8.2 g | 12% |
| protéines | 3.8 g | 2.3 g | 1.4 g | 3% |
| énergie | 1426 kJ | 851 kJ | 527 kJ | 6% |
| énergie combinée | 341 kcal / 1426 kJ | 203 kcal / 851 kJ | 126 kcal / 527 kJ | 6% |
| Fibres alimentaires | 1.9 g | 1.1 g | 0.7 g |
En cliquant ici, tu accéderas à nos réductions glacées du moment
nos MARQUES
- slide 1
- slide 2
- slide 3
- slide 4
- slide 5
- slide 6
- slide 7
- slide 8
- slide 9