Étiquette nutritionnelle Par 100g Par 100ml Par Portion* pourcentage par portion
Calories 348 kcal 285 kcal 245 kcal 12%
Graisse 20 g 16 g 14 g 20%
FASAT 12 g 10 g 8.6 g 43%
CHOAVL 37 g 30 g 26 g 10%
SUGAR- 29 g 24 g 21 g 23%
protéines 4.6 g 3.8 g 3.2 g 6%
SALTEQ 0.47 g 0.39 g 0.33 g 6%
énergie 1458 kJ 1195 kJ 1028 kJ 12%
énergie combinée 348 kcal / 1458 kJ 285 kcal / 1195 kJ 245 kcal / 1028 kJ 12%
Fibres alimentaires 0.8 g 0.7 g 0.6 g