Étiquette nutritionnelle Par 100g Par 100ml Par Portion* pourcentage par portion
Calories 338 kcal 244 kcal 220 kcal 11%
Graisse 17 g 12 g 11 g 16%
FASAT 13 g 9.4 g 8.5 g 43%
CHOAVL 42 g 30 g 27 g 10%
SUGAR- 28 g 20 g 18 g 20%
protéines 3.4 g 2.4 g 2.2 g 4%
SALTEQ 0.24 g 0.17 g 0.16 g 3%
énergie 1416 kJ 1022 kJ 920 kJ 11%
énergie combinée 338 kcal / 1416 kJ 244 kcal / 1022 kJ 220 kcal / 920 kJ 11%
Fibres alimentaires 1 g 0.7 g 0.7 g