Étiquette nutritionnelle Par 100g Par 100ml Par Portion* pourcentage par portion
Calories 348 kcal 270 kcal 229 kcal 12%
Graisse 22 g 17 g 15 g 21%
FASAT 14 g 11 g 9 g 45%
CHOAVL 32 g 25 g 21 g 8%
SUGAR- 27 g 21 g 18 g 20%
protéines 5 g 3.9 g 3.3 g 7%
SALTEQ 0.17 g 0.13 g 0.11 g 2%
énergie 1454 kJ 1129 kJ 960 kJ 11%
énergie combinée 348 kcal / 1454 kJ 270 kcal / 1129 kJ 229 kcal / 960 kJ 11%
Fibres alimentaires 0.7 g 0.5 g 0.5 g