Passer à content
| Étiquette nutritionnelle | Par 100g | Par 100ml | Par Portion* | pourcentage par portion |
|---|---|---|---|---|
| Calories | 348 kcal | 270 kcal | 229 kcal | 12% |
| Graisse | 22 g | 17 g | 15 g | 21% |
| protéines | 5 g | 3.9 g | 3.3 g | 7% |
| énergie | 1454 kJ | 1129 kJ | 960 kJ | 11% |
| énergie combinée | 348 kcal / 1454 kJ | 270 kcal / 1129 kJ | 229 kcal / 960 kJ | 11% |
| Fibres alimentaires | 0.7 g | 0.5 g | 0.5 g |
En cliquant ici, tu accéderas à nos réductions glacées du moment
nos MARQUES
- slide 1
- slide 2
- slide 3
- slide 4
- slide 5
- slide 6
- slide 7
- slide 8
- slide 9