Passer à content
| Étiquette nutritionnelle | Par 100g | Par Portion* | pourcentage par portion |
|---|---|---|---|
| Calories | 157 kcal | 55 kcal | 3% |
| Graisse | 4.9 g | 1.7 g | 2% |
| protéines | 3.2 g | 1.1 g | 2% |
| énergie | 656 kJ | 230 kJ | 3% |
| énergie combinée | 157 kcal / 656 kJ | 55 kcal / 230 kJ | 3% |
En cliquant ici, tu accéderas à nos réductions glacées du moment
nos MARQUES
- slide 1
- slide 2
- slide 3
- slide 4
- slide 5
- slide 6
- slide 7
- slide 8
- slide 9