Passer à content
| Étiquette nutritionnelle | Par 100g | Par 100ml | Par Portion* | pourcentage par portion |
|---|---|---|---|---|
| Calories | 318 kcal | 280 kcal | 95 kcal | 5% |
| Graisse | 19 g | 17 g | 5.7 g | 8% |
| protéines | 3 g | 2.6 g | 0.9 g | 2% |
| énergie | 1331 kJ | 1171 kJ | 399 kJ | 5% |
| énergie combinée | 318 kcal / 1331 kJ | 280 kcal / 1171 kJ | 95 kcal / 399 kJ | 5% |
| Fibres alimentaires | 0.5 g | 0.5 g | 0.5 g |
En cliquant ici, tu accéderas à nos réductions glacées du moment
nos MARQUES
- slide 1
- slide 2
- slide 3
- slide 4
- slide 5
- slide 6
- slide 7
- slide 8
- slide 9