Passer à content
| Étiquette nutritionnelle | Par 100g | Par 100ml | Par Portion* | pourcentage par portion |
|---|---|---|---|---|
| Calories | 91 kcal | 93 kcal | 65 kcal | 3% |
| Graisse | 0.5 g | 0.5 g | 0.5 g | 1% |
| protéines | 0.5 g | 0.5 g | 0.5 g | 1% |
| énergie | 380 kJ | 391 kJ | 274 kJ | 3% |
| énergie combinée | 91 kcal / 380 kJ | 93 kcal / 391 kJ | 65 kcal / 274 kJ | 3% |
| Fibres alimentaires | 1 g | 1 g | 0.7 g |
En cliquant ici, tu accéderas à nos réductions glacées du moment
nos MARQUES
- slide 1
- slide 2
- slide 3
- slide 4
- slide 5
- slide 6
- slide 7
- slide 8
- slide 9