Passer à content
| Étiquette nutritionnelle | Par 100g | Par 100ml | Par Portion* | pourcentage par portion |
|---|---|---|---|---|
| Calories | 96 kcal | 94 kcal | 69 kcal | 3% |
| Graisse | 0.5 g | 0.5 g | 0.5 g | 1% |
| protéines | 0.5 g | 0.5 g | 0.5 g | 1% |
| énergie | 401 kJ | 393 kJ | 289 kJ | 3% |
| énergie combinée | 96 kcal / 401 kJ | 94 kcal / 393 kJ | 69 kcal / 289 kJ | 3% |
| Fibres alimentaires | 1.2 g | 1.1 g | 0.8 g |
En cliquant ici, tu accéderas à nos réductions glacées du moment
nos MARQUES
- slide 1
- slide 2
- slide 3
- slide 4
- slide 5
- slide 6
- slide 7
- slide 8
- slide 9