Passer à content
| Étiquette nutritionnelle | Par 100g | Par 100ml | Par Portion* | pourcentage par portion |
|---|---|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 85 kcal | 43 kcal | 2% |
| Graisse | 0.8 g | 0.7 g | 0.5 g | 1% |
| protéines | 0.5 g | 0.5 g | 0.5 g | 1% |
| énergie | 418 kJ | 357 kJ | 182 kJ | 2% |
| énergie combinée | 100 kcal / 418 kJ | 85 kcal / 357 kJ | 43 kcal / 182 kJ | 2% |
| Fibres alimentaires | 1.1 g | 1 g | 0.5 g |
En cliquant ici, tu accéderas à nos réductions glacées du moment
nos MARQUES
- slide 1
- slide 2
- slide 3
- slide 4
- slide 5
- slide 6
- slide 7
- slide 8
- slide 9