Passer à content
Étiquette nutritionnelle | Par 100g | Par 100ml |
---|---|---|
Calories | 272 kcal | 147 kcal |
Graisse | 15 g | 8.3 g |
FASAT | 12 g | 6.3 g |
CHOAVL | 31 g | 17 g |
SUGAR- | 25 g | 13 g |
protéines | 2.6 g | 1.4 g |
SALTEQ | 0.18 g | 0.1 g |
énergie combinée | 272 kcal | 147 kcal |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed placerat risus a molestie posuere. Sed ultricies, lorem et faucibus ullamcorper.
nos MARQUES
- slide 1
- slide 2
- slide 3
- slide 4
- slide 5
- slide 6
- slide 7
- slide 8
- slide 9