Étiquette nutritionnelle Par 100g Par 100ml Par Portion* pourcentage par portion
Calories 375 kcal 349 kcal 112 kcal 6%
Graisse 22 g 20 g 6.6 g 9%
FASAT 14 g 13 g 4.2 g 21%
CHOAVL 39 g 36 g 12 g 5%
SUGAR- 31 g 29 g 9.3 g 10%
protéines 4.9 g 4.6 g 1.5 g 3%
SALTEQ 0.33 g 0.31 g 0.1 g 2%
énergie 1569 kJ 1459 kJ 471 kJ 6%
énergie combinée 375 kcal / 1569 kJ 349 kcal / 1459 kJ 112 kcal / 471 kJ 6%
Fibres alimentaires 1.4 g 1.3 g 0.5 g