Passer à content
 
 
                   | Étiquette nutritionnelle | Par 100g | Par 100ml | Par Portion* | pourcentage par portion | 
|---|---|---|---|---|
| Calories | 375 kcal | 349 kcal | 112 kcal | 6% | 
| Graisse | 22 g | 20 g | 6.6 g | 9% | 
| protéines | 4.9 g | 4.6 g | 1.5 g | 3% | 
| énergie | 1569 kJ | 1459 kJ | 471 kJ | 6% | 
| énergie combinée | 375 kcal / 1569 kJ | 349 kcal / 1459 kJ | 112 kcal / 471 kJ | 6% | 
| Fibres alimentaires | 1.4 g | 1.3 g | 0.5 g | 
En cliquant ici, tu accéderas à nos réductions glacées du moment
nos MARQUES
- slide 1
- slide 2
- slide 3
- slide 4
- slide 5
- slide 6
- slide 7
- slide 8
- slide 9
 
 
                 
 
                    
 
                    
 
                    
 
                      
 
                      
 
                      
 
                      
 
                      
 
                      
 
                      
 
                      
 
                      
 
                      
 
                       
 
                       
 
                       
 
                       
 
                       
 
                       
 
                       
 
                      