Passer à content
Étiquette nutritionnelle | Par 100g | Par Portion* | pourcentage par portion |
---|---|---|---|
Calories | 218 kcal | 109 kcal | 5% |
Graisse | 11 g | 5.5 g | 8% |
protéines | 3.2 g | 1.6 g | 3% |
énergie | 909 kJ | 455 kJ | 5% |
énergie combinée | 218 kcal / 909 kJ | 109 kcal / 455 kJ | 5% |
Fibres alimentaires | 1 g | 0.5 g |
En cliquant ici, tu accéderas à nos réductions glacées du moment
nos MARQUES
- slide 1
- slide 2
- slide 3
- slide 4
- slide 5
- slide 6
- slide 7
- slide 8
- slide 9