Passer à content

Étiquette nutritionnelle | Par 100g | Par 100ml | Par Portion* | pourcentage par portion |
---|---|---|---|---|
Calories | 128 kcal | 83 kcal | 83 kcal | 4% |
Graisse | 0.5 g | 0.5 g | 0.5 g | 1% |
FASAT | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g | 1% |
CHOAVL | 30 g | 19 g | 19 g | 7% |
SUGAR- | 24 g | 16 g | 16 g | 18% |
protéines | 0.5 g | 0.5 g | 0.5 g | 1% |
SALTEQ | 0.03 g | 0.02 g | 0.02 g | 1% |
énergie | 535 kJ | 348 kJ | 348 kJ | 4% |
énergie combinée | 128 kcal / 535 kJ | 83 kcal / 348 kJ | 83 kcal / 348 kJ | 4% |
Fibres alimentaires | 0.5 g | 0.5 g | 0.5 g |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed placerat risus a molestie posuere. Sed ultricies, lorem et faucibus ullamcorper.
nos MARQUES
- slide 1
- slide 2
- slide 3
- slide 4
- slide 5
- slide 6
- slide 7
- slide 8
- slide 9