Passer à content

Étiquette nutritionnelle | Par 100g | Par 100ml | Par Portion* | pourcentage par portion |
---|---|---|---|---|
Calories | 211 kcal | 116 kcal | 116 kcal | 6% |
Graisse | 9.8 g | 5.4 g | 5.4 g | 8% |
FASAT | 6.4 g | 3.5 g | 3.5 g | 18% |
CHOAVL | 27 g | 15 g | 15 g | 6% |
SUGAR- | 20 g | 11 g | 11 g | 12% |
protéines | 2.9 g | 1.6 g | 1.6 g | 3% |
SALTEQ | 0.12 g | 0.06 g | 0.06 g | 1% |
énergie | 881 kJ | 485 kJ | 485 kJ | 6% |
énergie combinée | 211 kcal / 881 kJ | 116 kcal / 485 kJ | 116 kcal / 485 kJ | 6% |
Fibres alimentaires | 1 g | 0.5 g | 0.5 g |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed placerat risus a molestie posuere. Sed ultricies, lorem et faucibus ullamcorper.
nos MARQUES
- slide 1
- slide 2
- slide 3
- slide 4
- slide 5
- slide 6
- slide 7
- slide 8
- slide 9