Passer à content

Étiquette nutritionnelle | Par 100g | Par 100ml |
---|---|---|
Calories | 198 kcal | 111 kcal |
Graisse | 7.6 g | 4.2 g |
FASAT | 5.1 g | 2.9 g |
CHOAVL | 25 g | 14 g |
SUGAR- | 18 g | 10 g |
protéines | 2.5 g | 1.4 g |
SALTEQ | 0.12 g | 0.07 g |
énergie combinée | 198 kcal | 111 kcal |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed placerat risus a molestie posuere. Sed ultricies, lorem et faucibus ullamcorper.
nos MARQUES
- slide 1
- slide 2
- slide 3
- slide 4
- slide 5
- slide 6
- slide 7
- slide 8
- slide 9