Passer à content

Étiquette nutritionnelle | Par 100g | Par 100ml |
---|---|---|
Calories | 184 kcal | 96 kcal |
Graisse | 8.4 g | 4.4 g |
FASAT | 5.7 g | 2.9 g |
CHOAVL | 24 g | 13 g |
SUGAR- | 17 g | 9 g |
protéines | 2.4 g | 1.2 g |
SALTEQ | 0.11 g | 0.06 g |
énergie combinée | 184 kcal | 96 kcal |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed placerat risus a molestie posuere. Sed ultricies, lorem et faucibus ullamcorper.
nos MARQUES
- slide 1
- slide 2
- slide 3
- slide 4
- slide 5
- slide 6
- slide 7
- slide 8
- slide 9