Passer à content
Étiquette nutritionnelle | Par 100g | Par 100ml |
---|---|---|
Calories | 198 kcal | 103 kcal |
Graisse | 8.5 g | 4.4 g |
FASAT | 5.7 g | 3 g |
CHOAVL | 27 g | 14 g |
SUGAR- | 21 g | 11 g |
protéines | 2.6 g | 1.3 g |
SALTEQ | 0.13 g | 0.07 g |
énergie combinée | 198 kcal | 103 kcal |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed placerat risus a molestie posuere. Sed ultricies, lorem et faucibus ullamcorper.
nos MARQUES
- slide 1
- slide 2
- slide 3
- slide 4
- slide 5
- slide 6
- slide 7
- slide 8
- slide 9