Passer à content

Étiquette nutritionnelle | Par 100g | Par 100ml | Par Portion* | pourcentage par portion |
---|---|---|---|---|
Calories | 248 kcal | 124 kcal | 124 kcal | 6% |
Graisse | 14 g | 7 g | 7 g | 10% |
FASAT | 9.2 g | 4.6 g | 4.6 g | 23% |
CHOAVL | 27 g | 13 g | 13 g | 5% |
SUGAR- | 26 g | 13 g | 13 g | 14% |
protéines | 3.3 g | 1.7 g | 1.7 g | 3% |
SALTEQ | 0.17 g | 0.08 g | 0.08 g | 1% |
énergie | 1038 kJ | 519 kJ | 519 kJ | 6% |
énergie combinée | 248 kcal / 1038 kJ | 124 kcal / 519 kJ | 124 kcal / 519 kJ | 6% |
Fibres alimentaires | 0.5 g | 0.5 g | 0.5 g |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed placerat risus a molestie posuere. Sed ultricies, lorem et faucibus ullamcorper.
nos MARQUES
- slide 1
- slide 2
- slide 3
- slide 4
- slide 5
- slide 6
- slide 7
- slide 8
- slide 9