Passer à content
| Étiquette nutritionnelle | Par 100g | Par 100ml | Par Portion* | pourcentage par portion | 
|---|---|---|---|---|
| Calories | 222 kcal | 116 kcal | 116 kcal | 6% | 
| Graisse | 9 g | 4.7 g | 4.7 g | 7% | 
| protéines | 3.1 g | 1.6 g | 1.6 g | 3% | 
| énergie | 932 kJ | 485 kJ | 485 kJ | 6% | 
| énergie combinée | 222 kcal / 932 kJ | 116 kcal / 485 kJ | 116 kcal / 485 kJ | 6% | 
| Fibres alimentaires | 0.9 g | 0.5 g | 0.5 g | 
En cliquant ici, tu accéderas à nos réductions glacées du moment
nos MARQUES
- slide 1
 - slide 2
 - slide 3
 - slide 4
 - slide 5
 - slide 6
 - slide 7
 - slide 8
 - slide 9