Passer à content

Étiquette nutritionnelle | Par 100g | Par 100ml | Par Portion* | pourcentage par portion |
---|---|---|---|---|
Calories | 185 kcal | 96 kcal | 96 kcal | 5% |
Graisse | 8.4 g | 4.4 g | 4.4 g | 6% |
FASAT | 5.7 g | 2.9 g | 2.9 g | 15% |
CHOAVL | 24 g | 13 g | 13 g | 5% |
SUGAR- | 17 g | 9.1 g | 9.1 g | 10% |
protéines | 2.4 g | 1.2 g | 1.2 g | 2% |
SALTEQ | 0.11 g | 0.06 g | 0.06 g | 1% |
énergie | 773 kJ | 402 kJ | 402 kJ | 5% |
énergie combinée | 185 kcal / 773 kJ | 96 kcal / 402 kJ | 96 kcal / 402 kJ | 5% |
Fibres alimentaires | 0.5 g | 0.5 g | 0.5 g |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed placerat risus a molestie posuere. Sed ultricies, lorem et faucibus ullamcorper.
nos MARQUES
- slide 1
- slide 2
- slide 3
- slide 4
- slide 5
- slide 6
- slide 7
- slide 8
- slide 9