Passer à content
| Étiquette nutritionnelle | Par 100g | Par 100ml | Par Portion* | pourcentage par portion |
|---|---|---|---|---|
| Calories | 158 kcal | 88 kcal | 88 kcal | 4% |
| Graisse | 3.5 g | 2 g | 2 g | 3% |
| protéines | 1.6 g | 0.9 g | 0.9 g | 2% |
| énergie | 658 kJ | 369 kJ | 369 kJ | 4% |
| énergie combinée | 158 kcal / 658 kJ | 88 kcal / 369 kJ | 88 kcal / 369 kJ | 4% |
En cliquant ici, tu accéderas à nos réductions glacées du moment
nos MARQUES
- slide 1
- slide 2
- slide 3
- slide 4
- slide 5
- slide 6
- slide 7
- slide 8
- slide 9