Passer à content
| Étiquette nutritionnelle | Par 100g | Par 100ml | Par Portion* | pourcentage par portion |
|---|---|---|---|---|
| Calories | 228 kcal | 119 kcal | 119 kcal | 6% |
| Graisse | 9.9 g | 5.1 g | 5.1 g | 7% |
| protéines | 4.2 g | 2.2 g | 2.2 g | 4% |
| énergie | 954 kJ | 496 kJ | 496 kJ | 6% |
| énergie combinée | 228 kcal / 954 kJ | 119 kcal / 496 kJ | 119 kcal / 496 kJ | 6% |
| Fibres alimentaires | 0.8 g | 0.5 g | 0.5 g |
En cliquant ici, tu accéderas à nos réductions glacées du moment
nos MARQUES
- slide 1
- slide 2
- slide 3
- slide 4
- slide 5
- slide 6
- slide 7
- slide 8
- slide 9