Passer à content
| Étiquette nutritionnelle | Par 100g | Par 100ml | Par Portion* | pourcentage par portion |
|---|---|---|---|---|
| Calories | 174 kcal | 96 kcal | 96 kcal | 5% |
| Graisse | 6.2 g | 3.4 g | 3.4 g | 5% |
| protéines | 3 g | 1.6 g | 1.6 g | 3% |
| énergie | 728 kJ | 400 kJ | 400 kJ | 5% |
| énergie combinée | 174 kcal / 728 kJ | 96 kcal / 400 kJ | 96 kcal / 400 kJ | 5% |
| Fibres alimentaires | 0.5 g | 0.5 g | 0.5 g |
En cliquant ici, tu accéderas à nos réductions glacées du moment
nos MARQUES
- slide 1
- slide 2
- slide 3
- slide 4
- slide 5
- slide 6
- slide 7
- slide 8
- slide 9