Passer à content
| Étiquette nutritionnelle | Par 100g | Par 100ml | Par Portion* | pourcentage par portion |
|---|---|---|---|---|
| Calories | 326 kcal | 196 kcal | 245 kcal | 12% |
| Graisse | 20 g | 12 g | 15 g | 21% |
| protéines | 3.7 g | 2.2 g | 2.7 g | 5% |
| énergie | 1366 kJ | 819 kJ | 1024 kJ | 12% |
| énergie combinée | 326 kcal / 1366 kJ | 196 kcal / 819 kJ | 245 kcal / 1024 kJ | 12% |
| Fibres alimentaires | 1.4 g | 0.8 g | 1 g |
En cliquant ici, tu accéderas à nos réductions glacées du moment
nos MARQUES
- slide 1
- slide 2
- slide 3
- slide 4
- slide 5
- slide 6
- slide 7
- slide 8
- slide 9