Passer à content

Étiquette nutritionnelle | Par 100g | Par 100ml | Par Portion* | pourcentage par portion |
---|---|---|---|---|
Calories | 263 kcal | 173 kcal | 197 kcal | 10% |
Graisse | 11 g | 7.3 g | 8.3 g | 12% |
FASAT | 8.9 g | 5.9 g | 6.7 g | 34% |
CHOAVL | 38 g | 25 g | 28 g | 11% |
SUGAR- | 25 g | 17 g | 19 g | 21% |
protéines | 2.1 g | 1.4 g | 1.6 g | 3% |
SALTEQ | 0.19 g | 0.13 g | 0.14 g | 2% |
énergie | 1098 kJ | 725 kJ | 824 kJ | 10% |
énergie combinée | 263 kcal / 1098 kJ | 173 kcal / 725 kJ | 197 kcal / 824 kJ | 10% |
Fibres alimentaires | 0.9 g | 0.6 g | 0.7 g |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed placerat risus a molestie posuere. Sed ultricies, lorem et faucibus ullamcorper.
nos MARQUES
- slide 1
- slide 2
- slide 3
- slide 4
- slide 5
- slide 6
- slide 7
- slide 8
- slide 9