Passer à content
| Étiquette nutritionnelle | Par 100g | Par 100ml | Par Portion* | pourcentage par portion |
|---|---|---|---|---|
| Calories | 266 kcal | 146 kcal | 210 kcal | 11% |
| Graisse | 11 g | 6.3 g | 9 g | 13% |
| protéines | 2.7 g | 1.5 g | 2.1 g | 4% |
| énergie | 1111 kJ | 611 kJ | 877 kJ | 10% |
| énergie combinée | 266 kcal / 1111 kJ | 146 kcal / 611 kJ | 210 kcal / 877 kJ | 10% |
| Fibres alimentaires | 2.8 g | 1.6 g | 2.2 g |
En cliquant ici, tu accéderas à nos réductions glacées du moment
nos MARQUES
- slide 1
- slide 2
- slide 3
- slide 4
- slide 5
- slide 6
- slide 7
- slide 8
- slide 9