Passer à content

Étiquette nutritionnelle | Par 100g | Par 100ml | Par Portion* | pourcentage par portion |
---|---|---|---|---|
Calories | 314 kcal | 244 kcal | 220 kcal | 11% |
Graisse | 18 g | 14 g | 13 g | 19% |
FASAT | 12 g | 9.4 g | 8.4 g | 42% |
CHOAVL | 35 g | 27 g | 25 g | 10% |
SUGAR- | 27 g | 21 g | 19 g | 21% |
protéines | 1.6 g | 1.3 g | 1.1 g | 2% |
SALTEQ | 0.13 g | 0.1 g | 0.09 g | 2% |
énergie | 1315 kJ | 1022 kJ | 920 kJ | 11% |
énergie combinée | 314 kcal / 1315 kJ | 244 kcal / 1022 kJ | 220 kcal / 920 kJ | 11% |
Fibres alimentaires | 1.7 g | 1.3 g | 1.2 g |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed placerat risus a molestie posuere. Sed ultricies, lorem et faucibus ullamcorper.
nos MARQUES
- slide 1
- slide 2
- slide 3
- slide 4
- slide 5
- slide 6
- slide 7
- slide 8
- slide 9