Étiquette nutritionnelle Par 100g Par 100ml Par Portion* pourcentage par portion
Calories 349 kcal 251 kcal 227 kcal 11%
Graisse 19 g 13 g 12 g 17%
FASAT 12 g 8.8 g 7.9 g 40%
CHOAVL 41 g 29 g 26 g 10%
SUGAR- 26 g 19 g 17 g 19%
protéines 4 g 2.9 g 2.6 g 5%
SALTEQ 0.34 g 0.25 g 0.22 g 4%
énergie 1461 kJ 1052 kJ 950 kJ 11%
énergie combinée 349 kcal / 1461 kJ 251 kcal / 1052 kJ 227 kcal / 950 kJ 11%
Fibres alimentaires 1.9 g 1.4 g 1.2 g