Passer à content

Étiquette nutritionnelle | Par 100g | Par 100ml | Par Portion* | pourcentage par portion |
---|---|---|---|---|
Calories | 324 kcal | 240 kcal | 240 kcal | 12% |
Graisse | 22 g | 16 g | 16 g | 23% |
FASAT | 15 g | 11 g | 11 g | 55% |
CHOAVL | 25 g | 19 g | 19 g | 7% |
SUGAR- | 22 g | 16 g | 16 g | 18% |
protéines | 4.4 g | 3.3 g | 3.3 g | 7% |
SALTEQ | 0.06 g | 0.04 g | 0.04 g | 1% |
énergie | 1358 kJ | 1005 kJ | 1005 kJ | 12% |
énergie combinée | 324 kcal / 1358 kJ | 240 kcal / 1005 kJ | 240 kcal / 1005 kJ | 12% |
Fibres alimentaires | 4.8 g | 3.6 g | 3.6 g |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed placerat risus a molestie posuere. Sed ultricies, lorem et faucibus ullamcorper.
nos MARQUES
- slide 1
- slide 2
- slide 3
- slide 4
- slide 5
- slide 6
- slide 7
- slide 8
- slide 9